Stundenpläne WS 2006/07
Aus BioSalzburg
(Weitergeleitet von Stundenpläne WS06)
Inhaltsverzeichnis |
Bachelor Molekulare Biowissenschaften, 1. Semester (WS 06/07)
Bachelor Molekulare Biowissenschaften, 3. Semester (WS 06/07)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Freitag | |
| 8:30 - 9:15 | 10:15 - 11:45 | 10:15 - 11:45 | ||
| UE Biophysik I | VO+PS Organische Chemie | VO Biophysik I (Teil 1) | ||
| Pohl/Brameshuber, T1010 | Grubmayr, T211 | Pohl, T1010 | ||
| - | - | - | - | |
| 9:15 - 10:45 | 12:00 - 13:30 | 12:00 - 12:45 | ||
| VO Physik | VO Analytische Chemie | UE Physik | ||
| Bauer, T911 | Buchberger, KG712 | Schwödiauer, HS14 | ||
| - | - | - | - | |
| 12:00 - 13:30 | 13:45 - 15:15 | |||
| VO+PS Organische Chemie | VO Analytische Chemie | |||
| Grubmayr, T211 | Buchberger, T911 | |||
| - | - | - | - | |
| 13:45 - 14:30 | 15:30 - 16:15 | 15:30 - 17:00 | ||
| Tutorium zur UE Physik | VO Biophysik I (Teil 2) | VO Molekularbiologie | ||
| HS17 | Pohl, T1010 | der Zelle (Teil 2) | ||
| Gruber, T211 | ||||
| 15:15 - 16:45 | 15:30 - 17:00 | 16:15 - 18:00 | 17:15 - 18:45 | |
| VO Charakterisierung | VO+PS Organische Chemie | VO Biophysik III | VO Molekularbiologie | |
| von Bio-Nanostrukturen | Grubmayr, T211 | Pohl, T1010 | der Zelle (Teil 1) | |
| Hinterdorfer, T1010 | Gruber, HS11 | |||
Farbcode: Schwarz = Pflichtfach, Grün = Wahlfach
Folgende Änderungen im neuen Curriculum (gilt ab WS 06/07), die Linz betreffen:
- VO Biophysik I und II (zusammen 6 SSt.) werden ersetzt durch VO Biophysik I und Praktikum zu Biophysik I (jeweils 3 Sst.).
- Einführung in molek. auflösende Methoden (insg. 4 Sst.) wird ersetzt durch Charakterisierung von Bio-Nanostrukturen (2 VO + 2 PR)
Praktika:
- Analyt.Chem. Praktikum 3PR geblockt: 4 ½ Tage: 15.12. + 18.-22.12.2006
- Praktikum Physik 2PR geblockt: 2 ½ Tage, Das Praktikum Physik finden voraus. in den Semesterferien statt. Um Kollisionen mit PR aus Salzburg zu vermeiden, werden diese Praktika in Linz in der Zeit vom 12.2.-16.2. bzw. 19.2.-23.2.2007 stattfinden. Natürlich können die Studenten aber auch nach wie vor die äquivalente Übung „Physik und Biophysik“ (2SSt) in Sbg. absolvieren.
- Praktikum Biophysik I, 3PR geblockt : ca. 4 Tage
- Praktikum Charakterisierung von Bio-Nanostrukturen geblockt. Im SS 2007, ca. 2 Tage
Stand: 19.10.2006
Bachelor Biologie (gemeinsame Pflichtfächer), 1. Semester (WS 06/07)
| Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 8:15 - 9:45 | 8:15 - 9:45 | ||
| VO Mikrobiologie | VO Genetik I | ||
| Stan-Lotter, HS 403 | Breitenbach, HS 402 | ||
| - | |||
| 10:00 - 12:00 | |||
| 10:30 - 11:15 | VO Biochemie | ||
| VO Physik I | Duschl, HS 403 | ||
| Asenbaum, HS 402 | |||
| 12:00 - 14:00 | |||
| VO Ökologie | 12:00 - 13:00 | ||
| Berninger, HS 403 | VO Anatomie der Pflanzen | 12:00 - 15:00 | |
| Tenhaken, HS 403 | VO Organisation und | ||
| Evolution der Tiere | |||
| 14:00 - 14:45 | 16:00 - 18:00 | Goldschmid, Lamet- | |
| VO Physik I | Diversität und | schwandtner, HS 401 | |
| Asenbaum, HS 402 | Evolution der Pflanzen | ||
| Comes, HS 403 | |||
| 16:00 - 17:30 | 18:00 - 20:00 | ||
| VO Allgemeine Chemie | VO Allgemeine Chemie | ||
| Malissa, HS 401 | Malissa, HS 401 |
- Erstsemestrigenbegrüßung inkl. Kurzvorstellung des Studiums
- Montag 02.10.2005, 17:00 Hörsaal 403
Wann die einzelnen Lehrveranstaltungen (1. oder 2. Oktoberwoche) starten, entnehmt ihr bitte dem LVVZ.
Stand: 16.10.2006
